序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | CPU | 主频1.6G |
2 | 内存 | 3+32GB |
3 | T卡存储 | 128G |
4 | 尺寸 | 95.8×65.1×32.3mm(长×宽×高) |
5 | 重量 | 196g |
6 |
★外壳防护 等级 |
IP67 |
7 | ★显示屏 |
1.2.8英寸高清显示屏,具有触摸屏功能,具有自动感应熄屏功能。 2. 显示屏亮度:显示全场白测试信号时的最大亮度为487cd/m。 3. 显示屏对比度:全场白和全场黑测试信号亮度值为1280: 1 |
8 | ▲视场角 | 123° |
9 | ★自由跌落高度 | 水泥地跌落高度3000mm, 6个面各1次,共6次 |
10 | 数字变倍功能 | 数字变倍倍数为1-32倍 |
11 | ▲电池 | 电池可拆卸,支持双电池双充功能,在1920×1080分辨率,能摄录12h; 在1920×720分辨率下能摄录14.5h;电池容量3200mAs。 |
12 |
重要视频 标记 |
在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记,标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索,并可与其他文件进行区分。 |
13 | 本机浏览、检索和回放功能 | 具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能。执法仪在回放视音频、音频时可调节音量大小。浏览照片时照片可放大、缩小,并上下左右调整照片位置。视频播放具有2X、4X、8X、16X、32X、64X的快进、快退和暂停等回放模式。 |
14 | 字符叠加功能 | 能在录制的视频和所拍照片中自动叠加防篡改的信息,信息包括:执法记录仪编号、时间、日期和使用者信息;可自动在录制的视频和所拍照片中叠加经纬度信息。 |
15 | 自动校时 | 能在连接上位机时通过管理软件由管理员手动校正时间或设备自动与时间服务器同步时间,本机应不能修改时间。还可通过卫星校准时间。 |
16 | ▲夜视功能 | 在开启夜视功能后,可看清距样机8m处人物的面部特征,并可看清距样机20m处的人体轮廓。红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上的面积。 |
17 | 抓拍 | 在摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片,但不应影响正常的摄录。 |
18 | 文本浏览 | 可进行常见的文本格式浏览,包括但不限于txt、doc或pdf等格式。 |
19 | 连接对讲机功能 | 本机可通过无线连接对讲机,为对讲机提供拾音器和扬声器功能。 |
20 | 外接移动电源功能 | 可外接移动电源功能,可通过外接移动电源扩展电池容量,外接电池盒应具备充能功能。 |
21 | 省电模式 | 具有省电模式设置功能,开机后可通过相应操作进入省电状态;按下恢复按键能退出省电模式功能。 |
22 | 视频 | 视频分辨率为1920×1080,主机可选1280×720分辨率;视频帧率30帧/s;视音频存储格式应支持MP4和AVI格式,并可独设置;视频编码格式H.264。 |
23 | 照片 | 有效像素3600万, JPG格式保存 |
24 | 连拍功能 | 可连续拍摄5张、10张或20张照片。连续拍摄时间间隔可设置为:2s、3s、5s、10s、20s、30s。 |
25 | 定时拍照功能 | 可按照设定的时间拍摄图片,定时拍照的时间可设置为5s、10s、30s。 |
26 | 数据接口 | USB2.0 |
27 | 补光灯 | 内置1颗高亮LED照明灯、4颗红外补光灯、1颗激光定位灯 |
28 | ▲重力感应功能 | 内置重力感应,在摄录过程中发生撞击、碰撞时感应此状态,可自动保存音视频文件并重新进入摄录模式,并发出声音报警提示,当前摄录文件保存为重点标记文件。 |
29 | ▲遥控功能 | 内置蓝牙模块,可通过蓝牙遥控器操作。 |
30 | ▲加密功能 | 本机录制的视音频应具有加密功能,可通过菜单控制加密功能开启关闭,当加密功能开启后,样机应自动对摄录的视音频文件进行加密形成加密视音频文件,经加密的视音频文件需通过解密工具才能播放,加密后视音频本机无法回放。 |
31 | 耐久性 | 主要部件耐久性:电源开关3000次、快1门10000次,波晶显示及开关2000次、可动部件3000次,模式选择开关3000次,USB接口 及连接线1000 次。 |
32 | 环境温度 |
高温(工作状态):+55土2℃ 低温(工作状态):-30士3 ℃ |
33 | 卫星定位 | 内置GPS/北斗定位模块,可接收卫星数据并提供定位信息,应优先使用北斗卫星导航定位。 |
34 | 导航功能 | 可通过加载电子地图实现导航功能。 |
35 | WIFI传输功能 | 内置WIFI模块,可通过WIFI无线通信方式以文件或流的形式传输数据。 |
36 | ▲无线自动上传功能 | 当执法仪检测到 wifi 数据传输开启的情况下,可自动将录制在本机的视音频文件上传到指定服务器,并实现以警号、时间为备注查看。 |
37 | ▲双码流功能 | 执法仪支持双码流,具有摄录时一路码流保存到本机,另一路码流通过无线上传到后台。 |
38 | ★4G传输功能 |
4G全网通,可接入移动、联通和电信4G SIM卡,实现无线传输功能。 在4G网络下实时视频通话视频分辨率可达到720P,视频帧率应为≥25帧/s。 |
39 | ▲视频通话功能 | 具有视频通话功能,实时传输数据并可实时通话。 |
40 | ▲对讲机功能 | 连接无线网络后,通过对应软件实现2台或多台执法记录仪间的语音对讲。 |
41 | ▲3C认证 | 本产品应通过中国国家强制性产品认证证书 |
42 | ▲软件著作证 | 产品制造商应提供本产品操作系统的计算机软件著作证登记证书 |
43 | ★检测报告 | 产品制造商应提供公安部检测中心出具的检验报告 |
44 | ▲安标证 | 产品通过矿用安全标准中心证书 |
45 | ▲防爆证书 | 提供符合:Ex ib I Mb、Ex ib IIC T4 Gb、Ex ib IIC T6 Gb 防爆合格证 |
本货物需求一览表中指标按重要性分为“★”、“▲” 和一般无标示指标。★代表实质性指标, 不满足该指标项将导致投标被拒绝,▲代表关键指标项,无标识则表示一般指标项。投标人须提供公安部检测中心出具的检测报告作为证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的,该指标按不满足处理。 |